How to Choose the Right Axial Blower Fan in Bangladesh
| Size | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4" | 133 | 112 | 80 | 95 |
| 5" | 160 | 140 | 85 | 116 |
| 6" | 190 | 163 | 125 | 155 |
| 7" | 220 | 183 | 135 | 175 |
| 8" | 252 | 198 | 135 | 175 |
| 10" NS | 328 | 282 | 155 | 245 |
| 10" LP | 330 | 267 | 195 | 265 |
| 10" SP | 290 | 240 | 195 | 265 |
| 12" OS | 357 | 299 | 195 | 320 |
| 12" NS | 350 | 312 | 165 | 295 |
| 14" | 407 | 335 | 225 | 360 |
| 16" | 480 | 392 | 273 | 420 |
How to Choose the Right Model Axial Blower Fan
| Model | Voltage (V) | Frequency (HZ) | Power (W) | Rotating speed (RPM) | Air Volume (m3/h) | Static Pressure (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 220 | 50 | 30 | 2800 | 400 | 58 |
| 5" | 220 | 50 | 35 | 2800 | 450 | 58 |
| 6" | 220 | 50 | 40 | 2800 | 530 | 60 |
| 7" | 220 | 50 | 95 | 2800 | 1050 | 110 |
| 8" | 220 | 50 | 120 | 2800 | 1300 | 140 |
| 10" | 220 | 50 | 250 | 2800 | 2100 | 215 |
| 12" | 220 | 50 | 370 | 2800 | 3000 | 230 |
| 14" | 220 | 50 | 750 | 2800 | 6000 | 260 |
| 16" | 220 | 50 | 1000 | 2800 | 8513 | 380 |






Reviews
There are no reviews yet.